Släkten i siffror
I sammanställningen nedan är Karl, Augusta, Martin, Bengt och Elvy medräknade under 
de år de levde
År Hanna Fritz Josef Abel Greta Bertil Eric Ivar Alla
1894 1 1
1903 1 1 1 1 1 5
1909 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1930 2 2 2 1 2 1 1 1 12
1950 9 8 8 4 4 6 3 5 47
1970 15 30 20 6 8 17 5 6 107
1996 26 44 33 13 16 30 6 9 177
2001 29 46 36 16 19 30 8 9 193
2005 42 46 52 16 23 31 10 9 229
2006 42 45 52 16 24 31 10 13 233
2007 43 44 55 17 24 31 10 13 237
2008 44 45 55 17 25 31 10 13 240
2009 44 46 56 17 25 30 10 14 242
2010 44 47 56 19 27 30 10 14 247
2011 51 49 59 20 28 30 9 16 261
På grund av sitt släktskap med våra anfäder Karl och Augusta är släktgrenarna Emma, Berglund och Holmkvist
adjungerade till släkten Löwhagen
Emma Berglunds Holmkvist
2009 1 14 18 S:a adjungerade: 33
2010 1 14 18 S:a adjungerade: 33
2011 1 15 22 S:a adjungerade: 37
2012 1 15 22 S:a adjungerade: 37
Totalt antal släktmedlemmar inklusive adjungerade grenar: 299
Läget i mars 2012